Se encuentra usted aquí
Monedas Euro de España de la colección Felipe VI
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 2058
Modelo 2059
Modelo 2060
Modelo 2061
Modelo 2062
Modelo 2063
Comunidad Economica Europea
España
FELIPE VI
Modelo 2058
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16483 | 1 Céntimo de Euro 2015 Madrid. | 460.800.000 | - | 0.2 € | |
M16727 | 1 Céntimo de Euro 2016 Madrid. | 437.900.000 | - | 0.2 € | |
M17160 | 1 Céntimo de Euro 2017 Madrid. | 519.600.000 | - | 0.2 € | |
M17406 | 1 Céntimo de Euro 2018 Madrid. | 317.900.000 | - | 0.15 € | |
M17685 | 1 Céntimo de Euro 2019 Madrid. | 324.900.000 | - | 0.15 € | |
M18079 | 1 Céntimo de Euro 2020 Madrid. | 205.000.000 | - | 0.1 € | |
M18382 | 1 Céntimo de Euro 2021 Madrid. | 95.900.000 | - | - | |
M18513 | 1 Céntimo de Euro 2022 Madrid. | 152.000.000 | - | - | |
M18887 | 1 Céntimo de Euro 2023 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2059
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16484 | 2 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 162.800.000 | - | 0.25 € | |
M16728 | 2 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 230.100.000 | - | 0.2 € | |
M17161 | 2 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 311.800.000 | - | 0.2 € | |
M17407 | 2 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 233.100.000 | - | 0.2 € | |
M17686 | 2 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 210.200.000 | - | 0.15 € | |
M18080 | 2 céntimos de Euro 2020 Madrid. | 244.400.000 | - | 0.15 € | |
M18383 | 2 céntimos de Euro 2021 Madrid. | 78.500.000 | - | - | |
M18514 | 2 céntimos de Euro 2022 Madrid. | 108.900.000 | - | - | |
M18888 | 2 céntimos de Euro 2023 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2060
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16485 | 5 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 55.300.000 | - | 0.25 € | |
M16729 | 5 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 310.200.000 | - | 0.25 € | |
M17162 | 5 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 249.800.000 | - | 0.2 € | |
M17408 | 5 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 222.000.000 | - | 0.2 € | |
M17687 | 5 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 236.200.000 | - | 0.2 € | |
M18081 | 5 céntimos de Euro 2020 Madrid. | 221.800.000 | - | 0.15 € | |
M18384 | 5 céntimos de Euro 2021 Madrid. | 94.200.000 | - | - | |
M18515 | 5 céntimos de Euro 2022 Madrid. | 94.300.000 | - | - | |
M18889 | 5 céntimos de Euro 2023 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2061
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16486 | 10 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 4.000.000 | - | 0.45 € | |
M16730 | 10 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 77.200.000 | - | 0.4 € | |
M17163 | 10 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 134.600.000 | - | 0.35 € | |
M17409 | 10 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 71.100.000 | - | 0.4 € | |
M17688 | 10 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 56.000.000 | - | 0.4 € | |
M18082 | 10 céntimos de Euro 2020 Madrid. | 46.100.000 | - | 0.4 € | |
M18385 | 10 céntimos de Euro 2021 Madrid. | 28.900.000 | - | - | |
M18516 | 10 céntimos de Euro 2022 Madrid. | 10.800.000 | - | - | |
M18890 | 10 céntimos de Euro 2023 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2062
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16487 | 20 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 4.100.000 | - | 0.5 € | |
M16731 | 20 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 79.100.000 | - | 0.5 € | |
M17164 | 20 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 112.500.000 | - | 0.4 € | |
M17410 | 20 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 119.500.000 | - | 0.55 € | |
M17689 | 20 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 137.000.000 | - | 0.45 € | |
M18083 | 20 céntimos de Euro 2020 Madrid. | 52.100.000 | - | 0.45 € | |
M18386 | 20 céntimos de Euro 2021 Madrid. | 23.600.000 | - | - | |
M18517 | 20 céntimos de Euro 2022 Madrid. | 17.500.000 | - | - | |
M18891 | 20 céntimos de Euro 2023 Madrid. | ¿? | - | - |
Modelo 2063
TIRADA | EBC | SC | |||
---|---|---|---|---|---|
M16488 | 50 céntimos de Euro 2015 Madrid. | 4.100.000 | - | 0.9 € | |
M16732 | 50 céntimos de Euro 2016 Madrid. | 78.200.000 | - | 0.85 € | |
M17165 | 50 céntimos de Euro 2017 Madrid. | 19.000.000 | - | 1.2 € | |
M17411 | 50 céntimos de Euro 2018 Madrid. | 19.500.000 | - | 0.9 € | |
M17690 | 50 céntimos de Euro 2019 Madrid. | 68.000.000 | - | 0.95 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023