Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Isabel II -pág. 5-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 673
Modelo 656
Modelo 674
Modelo 675
Modelo 582
Modelo 615
Edad Contemporanea
Isabel II
PIEZAS DE PLATA
Modelo 673
EBC | |||
---|---|---|---|
M3246 | 40 Centimos de Escudo 1864 Madrid. | 130 € | |
M3245 | 40 Centimos de Escudo 1865 Barcelona. | 1.500 € | |
M3247 | 40 Centimos de Escudo 1865 Madrid. | 80 € | |
M3251 | 40 Centimos de Escudo 1865 Sevilla. | 180 € | |
M3248 | 40 Centimos de Escudo 1866 Madrid. | 60 € | |
M3252 | 40 Centimos de Escudo 1866 Sevilla. | 150 € | |
M3249 | 40 Centimos de Escudo 1867 Madrid. | 50 € | |
M3250 | 40 Centimos de Escudo 1868 *18-68 Madrid. | 50 € |
Modelo 656
EBC | |||
---|---|---|---|
M3178 | 10 Centimos de Peso 1864 Manila. | 230 € | |
M3179 | 10 Centimos de Peso 1865 Manila. | 230 € | |
M3180 | 10 Centimos de Peso 1866 Manila. | 240 € | |
M3181 | 10 Centimos de Peso 1867 Manila. | 140 € | |
M3182 | 10 Centimos de Peso 1868 Manila. | 80 € |
Modelo 674
EBC | |||
---|---|---|---|
M3253 | 20 Centimos de Peso 1864 Manila. | 300 € | |
M3254 | 20 Centimos de Peso 1865 Manila. | 150 € | |
M3255 | 20 Centimos de Peso 1866 Manila. | 230 € | |
M3256 | 20 Centimos de Peso 1867 Manila. | 130 € | |
M3257 | 20 Centimos de Peso 1868 Manila. | 30 € |
Modelo 675
EBC | |||
---|---|---|---|
M3258 | 50 Centimos de Peso 1865 Manila. | 300 € | |
M3259 | 50 Centimos de Peso 1866 Manila. | 1.900 € | |
M3260 | 50 Centimos de Peso 1867 Manila. | 900 € | |
M3261 | 50 Centimos de Peso 1868 Manila. | 40 € |
TERCER SISTEMAS MONETARIO. EL ESCUDO
Modelo 582
EBC | |||
---|---|---|---|
M2104 | 1/2 Céntimo Escudo 1865 Madrid. | 1.500 € | |
M2107 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Madrid. | 1.100 € | |
M2105 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Barcelona OM. | 100 € | |
M2106 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Jubia OM. | 80 € | |
M2108 | 1/2 Céntimo Escudo 1866 Segovia OM. | 50 € | |
M2110 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Barcelona OM. | 50 € | |
M2111 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Jubia OM. | 50 € | |
M2112 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Madrid OM. | 380 € | |
M2109 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Paris OM. | 530 € | |
M2113 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Segovia OM. | 30 € | |
M2114 | 1/2 Céntimo Escudo 1867 Sevilla OM. | 130 € | |
M2115 | 1/2 Céntimo Escudo 1868 Barcelona OM. | 50 € | |
M2116 | 1/2 Céntimo Escudo 1868 Jubia OM. | 30 € | |
M2117 | 1/2 Céntimo Escudo 1868 Segovia OM. | 50 € | |
M2118 | 1/2 Céntimo Escudo 1868 Sevilla OM. | 80 € |
Modelo 615
EBC | |||
---|---|---|---|
M2646 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1865 Madrid. Sin OM | 1.200 € | |
M2648 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1866 Barcelona. | 50 € | |
M2647 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1866 Barcelona. Sin OM | 50 € | |
M2649 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1866 Jubia. | 200 € | |
M2650 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1866 Segovia. | 750 € | |
M2651 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1867 Barcelona. | 30 € | |
M2652 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1867 Jubia. | 30 € | |
M2653 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1867 Madrid. | 300 € | |
M2654 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1867 Segovia. | 50 € | |
M2655 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1867 Sevilla. | 30 € | |
M2656 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1868 Barcelona. | 30 € | |
M2657 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1868 Jubia. | 30 € | |
M2658 | 2 1/2 Céntimo de Escudo 1868 Segovia. | 30 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023