Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe II -pág. 13-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1889
Modelo 1656
Edad Moderna
Felipe II
PIEZAS DE ORO
Modelo 1889
EBC | |||
---|---|---|---|
M15476 | 2 Escudos 1590 Sevilla C. | 1.100 € | |
M14557 | 2 Escudos 1590 Toledo M. | 1.100 € | |
M14522 | 2 Escudos 1591 Madrid C. | 7.500 € | |
M14525 | 2 Escudos 1591 Segovia Iº. | 3.800 € | |
M14537 | 2 Escudos 1591 Sevilla H. | 1.000 € | |
M14539 | 2 Escudos 1591 Sevilla B. | 900 € | |
M14535 | 2 Escudos 1591 Sevilla D. | 500 € | |
M14538 | 2 Escudos 1591 Sevilla C. | 1.000 € | |
M14558 | 2 Escudos 1591 Toledo C. | 600 € | |
M14540 | 2 Escudos 1592 Sevilla B. | 700 € | |
M14559 | 2 Escudos 1592 Toledo C. | 800 € | |
M15479 | 2 Escudos 1592 Valladolid F. | 2.500 € | |
M14541 | 2 Escudos 1593 Sevilla B. | 800 € | |
M14560 | 2 Escudos 1593 Toledo C. | 900 € | |
M14550 | 2 Escudos 1593 Valladolid F. | 2.400 € | |
M14542 | 2 Escudos 1594 Sevilla B. | 800 € | |
M14561 | 2 Escudos 1594 Toledo C. | 900 € | |
M14543 | 2 Escudos 1595 Sevilla B. | 600 € | |
M14562 | 2 Escudos 1595 Toledo C. | 1.100 € | |
M14544 | 2 Escudos 1596 Sevilla B. | 600 € | |
M14563 | 2 Escudos 1596 Toledo C. | 800 € | |
M15477 | 2 Escudos 1597 Sevilla B. | 600 € | |
M14564 | 2 Escudos 1597 Toledo C. | 800 € |
Modelo 1656
EBC | |||
---|---|---|---|
M14512 | 2 Escudos Sin Fecha Burgos. | 1.800 € | |
M14511 | 2 Escudos Sin Fecha Burgos Creciente. B - escudo - creciente sobre II | 1.800 € | |
M12650 | 2 Escudos Sin Fecha Burgos Creciente. B - escudo - II sobre creciente | 1.500 € | |
M14513 | 2 Escudos Sin Fecha Cuenca Xº. II sobre Xº | 3.800 € | |
M15471 | 2 Escudos Sin Fecha Cuenca Xº. Xº sobre II | 3.500 € | |
M14518 | 2 Escudos Sin Fecha Granada A. Punto entre el ensayador y el valor II | 600 € | |
M14519 | 2 Escudos Sin Fecha Granada A. | 600 € | |
M14515 | 2 Escudos Sin Fecha Granada A. Puntos encima y debajo de G | 600 € | |
M14514 | 2 Escudos Sin Fecha Granada A. Sin valor | 900 € | |
M15474 | 2 Escudos Sin Fecha Granada F. | 600 € | |
M15473 | 2 Escudos Sin Fecha Granada D. | 600 € | |
M14521 | 2 Escudos Sin Fecha Madrid. | 1.300 € | |
M14524 | 2 Escudos Sin Fecha Segovia D. acueducto sobre D - escudo - II | 2.500 € | |
M15475 | 2 Escudos Sin Fecha Segovia D. Acueducto sobre II - escudo - D | 3.000 € | |
M14526 | 2 Escudos Sin Fecha Segovia Iº. | 3.000 € | |
M14530 | 2 Escudos Sin Fecha Sevilla. | 900 € | |
M14529 | 2 Escudos Sin Fecha Sevilla D cuadrada. | 600 € | |
M14531 | 2 Escudos Sin Fecha Sevilla D. Marca de ensayador D a ambos lados del escudo | 800 € | |
M14528 | 2 Escudos Sin Fecha Sevilla D cuadrada. Sin ordinal del Rey en la leyenda | 1.300 € | |
M14546 | 2 Escudos Sin Fecha Sevilla D. Sin valor II | 800 € | |
M14551 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo C. | 900 € | |
M14555 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M en círculo. | 700 € | |
M15478 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M. II sobre T - escudo - M | 700 € | |
M14556 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M. M - escudo - Tº | 800 € | |
M14553 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M. M sobre T - escudo - II | 800 € | |
M14554 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M. Tº - escudo - M sobre II | 700 € | |
M14552 | 2 Escudos Sin Fecha Toledo M. Tº sobre M - escudo - II | 600 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2024


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Pardo 2024