Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Carlos II -pág. 9-
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1489
Modelo 1490
Modelo 1491
Modelo 1494
Edad Moderna
Carlos II
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1489
EBC | |||
---|---|---|---|
M11483 | 4 Reales 1696 Potosí VR (monograma). | 230 € | |
M11502 | 4 Reales 1697 Lima H. | 280 € | |
M11484 | 4 Reales 1697 Potosí VR (monograma). | 280 € | |
M11485 | 4 Reales 1697 Potosí F. | 630 € | |
M11486 | 4 Reales 1697 Potosí CH. | 330 € | |
M11503 | 4 Reales 1698 Lima H. | 250 € | |
M11487 | 4 Reales 1698 Potosí F. | 200 € | |
M11504 | 4 Reales 1699 Lima H. | 310 € | |
M11488 | 4 Reales 1699 Potosí F. | 330 € | |
M11489 | 4 Reales 1700 Potosí F. | 580 € | |
M11505 | 4 Reales 1701 Lima H. | 350 € | |
M11490 | 4 Reales 1701 Potosí F. | 380 € | |
M11491 | 4 Reales 1701 Potosí V. | 440 € |
Modelo 1490
EBC | |||
---|---|---|---|
M11420 | 4 Reales 1683 Madrid BR. | 940 € | |
M11507 | 4 Reales 1683 Segovia BR (Monograma). | 130 € | |
M11506 | 4 Reales 1683 Segovia BR (Monograma). Acueducto de dos arcos | 250 € | |
M11508 | 4 Reales 1683 Sevilla BR (Monograma). | 440 € | |
M11509 | 4 Reales 1684 Segovia BR (Monograma). Puntos sobre fecha y bajo ensayador | 190 € | |
M11510 | 4 Reales 1684 Segovia BR (Monograma). Rosas sobre fecha y bajo ensayador | 180 € | |
M11512 | 4 Reales 1684 Sevilla BR (Monograma). | 440 € | |
M11511 | 4 Reales 1685 Segovia BR (Monograma). | 190 € |
Modelo 1491
EBC | |||
---|---|---|---|
M11431 | 4 Reales 1687 Segovia BR (Monograma). | 310 € | |
M11513 | 4 Reales 1689 Madrid BR (Monograma). | 940 € | |
M11514 | 4 Reales 1689 Sevilla BR (Monograma). | 630 € | |
M11515 | 4 Reales 1691 Madrid BR (Monograma). | 940 € | |
M11516 | 4 Reales 1691 Segovia BR (Monograma). | 440 € | |
M11517 | 4 Reales 1691 Sevilla M. | 810 € | |
M11518 | 4 Reales 1694 Sevilla M. | 470 € | |
M11519 | 4 Reales 1695 Sevilla JM (Monograma). | 1.300 € | |
M11520 | 4 Reales 1698 Sevilla M. | 380 € | |
M11521 | 4 Reales 1699 Segovia BR (Monograma). | 310 € | |
M11522 | 4 Reales 1699 Sevilla M. | 940 € | |
M11523 | 4 Reales 1700 Sevilla M. | 630 € | |
M11524 | 4 Reales 1700 Sevilla M. HISPA | 940 € | |
M11525 | 4 Reales 1700 Sevilla M. HISPANI | 1.100 € |
Modelo 1494
EBC | |||
---|---|---|---|
M11434 | 8 Reales 1666 Potosí E. | 380 € | |
M11546 | 8 Reales 1667 Potosí E. | 310 € | |
M11547 | 8 Reales 1668 Potosí E. | 310 € | |
M11548 | 8 Reales 1669 Potosí E. | 310 € | |
M11549 | 8 Reales 1670 Potosí E. | 350 € | |
M11550 | 8 Reales 1671 Potosí E. | 440 € | |
M11551 | 8 Reales 1672 Potosí E. | 380 € | |
M11552 | 8 Reales 1673 Potosí E. | 340 € | |
M11553 | 8 Reales 1674 Potosí E. | 290 € | |
M11554 | 8 Reales 1675 Potosí E. | 310 € | |
M11555 | 8 Reales 1676 Potosí E. | 250 € | |
M11556 | 8 Reales 1677 Potosí E. | 250 € | |
M11557 | 8 Reales 1678 Potosí E. | 250 € | |
M11558 | 8 Reales 1678 Potosí C. | 630 € | |
M11559 | 8 Reales 1679 Potosí C. | 280 € |
Inicio de sesión
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe V
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2019
- (2002-2019) Alemania
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) España
- (2002-2019) Finlandia
- (2002-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2002-2019) Monaco
- (2002-2019) Países Bajos
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Andorra
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2019
- (1999 - 2019) CEE
- (2002-2019) Alemania
- (1999-2019) Andorra
- (2002-2019) Austria
- (2002-2019) Bélgica
- (2002-2019) Benelux
- (1999-2019) España
- (1999-2019) Finlandia
- (1999-2019) Francia
- (2002-2019) Grecia
- (1999-2019) Holanda
- (2002-2019) Irlanda
- (2002-2019) Italia
- (2002-2019) Luxemburgo
- (2001-2019) Mónaco
- (2002-2019) Portugal
- (2002-2019) San Marino
- (2002-2019) Ciudad del Vaticano
- (2007-2019) Eslovenia
- (2008-2019) Chipre
- (2008-2019) Malta
- (2009-2019) Eslovaquia
- (2011-2019) Estonia
- (2014-2019) Letonia
- (2015-2019) Lituania
Material Numismático


Si no encuentra en Nuestra Tienda lo que necesita, solicítenos cualquier Producto del Catálogo Numismático Leuchtturm 2023