Se encuentra usted aquí

Carteras Euro de Luxemburgo

Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar carteras en tu colección personal.

   LUXEMBURGO

       ANUALES BU

       BU TIRADA PRECIO
C3070 Cartera Oficial Anual Boda 2022 2.500 100 €

       BU TIRADA PRECIO
C3071 Cartera Oficial Anual Bandera 2022 2.500 100 €

      BU TIRADA PRECIO
C3242 Cartera Oficial Anual Cámara de Diputados 2023 2.500 200 €

      BU TIRADA PRECIO
C3243 Cartera Oficial Anual Comité Olímpico 2023 2.500 200 €

       ANUALES PROOF

      PROOF TIRADA PRECIO
C685 Cartera Oficial Anual 2002 1.500 185 €
C686 Cartera Oficial Anual 2003 1.500 158 €
C687 Cartera Oficial Anual con 2 Euro Conmemorativos 2004 1.500 180 €
C688 Cartera Oficial Anual 2 Euro Conmemorativos 2005 1.500 200 €
C689 Cartera Oficial Anual 2006 2.000 144 €
C690 Cartera Oficial Anual con 2x2 Euro Conmemorativos 2007 2.500 155 €
C691 Cartera Oficial Anual con 2 Euro Conmemorativos 2008 2.500 115 €
C915 Cartera Oficial Anual con 2x2 Euro Conmemorativos 2009 2.500 140 €
C1051 Cartera Oficial Anual 2010 1.500 140 €
C1163 Cartera Oficial Anual con 2x2 Euro Conmemorativos 2011 1.500 110 €
C1390 Cartera Oficial Anual 2012 2.000 110 €
C1588 Cartera Oficial Anual 2013 2.000 110 €
C1725 Cartera Oficial Anual 2014 2.000 110 €
C1985 Cartera Oficial Anual 2015 2.000 105 €
C2090 Cartera Oficial Anual 2016 1.500 100 €
C2240 Cartera Oficial Anual 2017 1.000 100 €
C2404 Cartera Oficial Anual 2018 1.000 105 €
C2605 Cartera Oficial Anual 2019 1.000 300 €
C2702 Cartera Oficial Anual 2020 1.000   -  
C2896 Cartera Oficial Anual 2021 1.000   -  
C3244 Cartera Oficial Anual 2022 1.000 1400 €


Mostrando de la cartera 26 a la 50 de un total de 104 organizadas en 5 Páginas.